Kilang BMT Bearings menghasilkan berkualiti tinggi Inch Series Tapered Roller Bearings untuk peralatan yang memerlukan sokongan beban jejarian dan paksi serentak di bawah keadaan kerja tugas berat. Galas ini digunakan secara meluas dalam sistem pemanduan dan hab roda automotif, transmisi jentera pertanian, pemasangan gandar trak dan treler, kotak gear industri dan pengurang, serta peralatan pembinaan dan perlombongan. Semua produk dihasilkan di bawah proses pembuatan terkawal dengan pemeriksaan dimensi penuh sebelum penghantaran untuk memastikan kualiti yang konsisten dan prestasi lapangan yang boleh dipercayai.
Galas Gelek Tirus Siri Inci menampilkan struktur modular empat bahagian, yang terdiri daripada gelang dalam (kon), gelang luar (cawan), penggelek tirus dan pemasangan sangkar ketepatan. Geometri tirus yang unik membolehkan pengagihan beban seragam di sepanjang talian sesentuh roller, merealisasikan pengendalian beban jejarian dan paksi gabungan yang cekap. Berbanding dengan galas hubungan titik, reka bentuk struktur ini mengurangkan kepekatan tegasan dengan berkesan, memastikan kedudukan aci yang stabil di bawah beban penuh, dan memberikan kebolehsuaian yang unggul kepada beban kejutan, salah jajaran aci kecil dan senario operasi tugas berat yang berterusan.
Geometri penggelek tirus yang dioptimumkan mengembangkan kawasan sentuhan yang berkesan antara penggelek dan laluan lumba, meningkatkan prestasi mekanikal yang komprehensif dengan ketara. Ia menampilkan kapasiti beban jejarian yang dinaik taraf, rintangan beban paksi sehala yang boleh dipercayai, dan rintangan beban hentaman yang sangat baik, menyesuaikan dengan sempurna kepada keadaan kerja kompleks jentera luar jalan dan peralatan industri berat dengan beban berubah-ubah yang kerap.
Mengguna pakai sistem pengisaran CNC berketepatan tinggi dan teknologi kawalan toleransi piawai, produk mengekalkan geometri raceway yang konsisten, padanan saiz penggelek yang tepat dan pramuat pemasangan yang stabil. Prosedur pemeriksaan kilang yang ketat meliputi pengesanan toleransi diameter dalam/luar, pengukuran habis dan pemeriksaan ketepatan permukaan sentuhan, memastikan pematuhan penuh dengan piawaian saiz imperial dan keserasian pemasangan yang tinggi.
Semua galas roller tirus inci ditempa daripada keluli galas kromium karbon tinggi dengan sifat bahan yang stabil dan boleh dipercayai. Melalui proses rawatan haba integral yang tepat dan boleh dikawal, galas mencapai pengedaran kekerasan seragam, rintangan keletihan yang sangat baik dan rintangan haus yang kuat, dengan berkesan mengelakkan spalling permukaan awal dan kegagalan struktur semasa operasi jangka panjang.
Hayat perkhidmatan galas dioptimumkan secara menyeluruh berdasarkan faktor pengaruh teras termasuk keadaan beban sebenar, kualiti pelinciran dan penjajaran pemasangan. Reka bentuk struktur dalaman yang diperhalusi mengurangkan geseran larian dan mengekalkan pembentukan filem minyak yang stabil di bawah operasi beban tinggi yang berterusan, meminimumkan kehilangan haus dan memanjangkan hayat perkhidmatan keseluruhan dalam aplikasi industri dan automotif.
Setiap kelompok pengeluaran galas roller tirus siri BMT inci mengikut aliran pengeluaran yang standard dan boleh dikesan: pemeriksaan bahan mentah (komposisi kimia + ujian kekerasan) → penempaan cincin dan rawatan haba profesional → pengisaran ketepatan CNC → penggredan penggelek dan pemilihan tepat → pemasangan dan pelarasan pramuat → ujian bunyi dan getaran → pemeriksaan dimensi akhir sebelum penghantaran.
Kilang ini dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan profesional termasuk penguji kebulatan, meter kekasaran permukaan, mesin ujian bunyi dan alat pengukur koordinat. Semua pautan pengeluaran direkodkan sepenuhnya untuk merealisasikan kebolehkesanan kelompok yang lengkap dan memastikan kualiti produk yang stabil.
Berkenaan untuk hab roda, pembezaan gandar trak dan pemasangan galas treler. Penyesuaian keperluan teras: rintangan beban hentakan tinggi dan putaran stabil di bawah kelajuan berubah-ubah dan keadaan operasi beban berubah-ubah.
Digunakan secara meluas dalam penuai, traktor dan peralatan penyediaan tanah. Penyesuaian keperluan teras: rintangan habuk yang sangat baik dan prestasi yang stabil untuk operasi medan berterusan kitaran panjang.
Sesuai untuk jengkaut, pemuat dan peralatan penghancuran. Penyesuaian keperluan teras: kapasiti pengendalian beban impak yang luar biasa dan ketegaran struktur untuk menahan gangguan getaran jangka panjang.
Padanan untuk kotak gear, pengurang dan sistem penghantar. Penyesuaian keperluan teras: kestabilan beban berterusan dan kadar kegagalan yang rendah untuk mengurangkan kekerapan penyelenggaraan harian.
Galas penggelek tirus siri inci BMT Bearings mengikut piawaian dimensi empayar bersatu, serasi dengan sistem perindustrian Amerika Utara, reka bentuk gandar treler OEM dan pelbagai peralatan mekanikal yang diimport. Reka bentuk toleransi dimensi piawai memastikan kebolehtukaran penuh dengan peralatan imperial sedia ada tanpa pengubahsuaian struktur, merealisasikan penggantian ambang sifar dan padanan kelompok.
Kami menyediakan perkhidmatan teknikal dan pembuatan tersuai sehenti untuk pelanggan industri dan OEM global, termasuk pembangunan saiz galas tersuai berdasarkan lukisan pelanggan, pelarasan kelegaan berbilang gred (C1, C2, C3, dll.), penandaan laser dan penyesuaian kod kebolehkesanan, pembungkusan label peribadi untuk pengedar, dan pembangunan galas bukan standard untuk projek OEM khas. Pasukan kejuruteraan profesional menyediakan panduan pemilihan produk yang tepat berdasarkan pengiraan beban, kelajuan putaran, jenis pelinciran dan julat suhu operasi sebenar.
Semua proses pengeluaran diuruskan di bawah sistem pengurusan kualiti ISO 9001 dan mematuhi sepenuhnya piawaian industri automotif IATF 16949. Kawalan kualiti yang ketat meliputi ketekalan dimensi kelompok, kestabilan kemasan permukaan, keseragaman pramuat pemasangan dan kawalan hingar & getaran. Rekod pemeriksaan boleh disediakan untuk setiap penghantaran atas permintaan pelanggan untuk menjamin ketulenan produk dan kebolehpercayaan kualiti.
Kami menyediakan penyelesaian pembungkusan eksport standard yang pelbagai, termasuk pembungkusan neutral industri, pembungkusan tersuai jenama OEM dan pembungkus anti-karat individu. Semua produk menggunakan pembungkusan penghantaran bersepadu karton dan palet yang diperkukuh. Langkah perlindungan logistik profesional termasuk rawatan kalis lembapan untuk pengangkutan laut jarak jauh, tetulang kalis kejutan untuk penghantaran pukal, dan pengoptimuman pemuatan kontena untuk pelanggan borong bagi memastikan penghantaran produk utuh.
A1: Mereka direka secara profesional untuk menanggung beban jejarian dan paksi gabungan, dengan rintangan hentaman dan kapasiti beban yang lebih kuat daripada galas bebola standard, menjadikannya pilihan optimum untuk peralatan berputar tugas berat yang tidak dapat disesuaikan dengan galas biasa.
A2: Tidak. Galas siri inci dan siri metrik mengguna pakai piawaian dimensi dan sistem toleransi yang sama sekali berbeza. Penggantian siri silang tidak disokong; hanya produk dengan spesifikasi reka bentuk yang konsisten boleh digunakan untuk penggantian.
A3: Faktor teras yang mempengaruhi termasuk tahap padanan beban sebenar dan kapasiti undian, keadaan pelinciran, ketepatan penjajaran pemasangan dan status kawalan pencemaran di tapak.
A4: Ya. Kami menyokong penyesuaian OEM proses penuh dan bekalan kelompok, termasuk pelarasan peribadi saiz galas, penandaan, pembungkusan dan parameter prestasi mengikut lukisan aplikasi pelanggan dan keperluan teknikal.
Dilengkapi dengan barisan pengeluaran bebas yang berdedikasi untuk galas roller tirus, merealisasikan pengeluaran khusus dan fokus untuk produk galas roller tirus siri inci, memastikan proses pengeluaran piawai dan output kualiti produk yang stabil.
Memiliki daya pengeluaran yang mencukupi untuk menyokong pesanan industri pukal berskala besar, program pengeluaran OEM yang stabil jangka panjang, dan kontrak bekalan yang mampan untuk pengedar global, dengan berkesan memenuhi pemerolehan kelompok pelanggan dan keperluan kerjasama jangka panjang.
Mematuhi tiga prinsip pengeluaran teras termasuk ketekalan dimensi kelompok, kestabilan prestasi produk dan kebolehpercayaan penghantaran tepat pada masa, mengawal dengan ketat setiap pautan pengeluaran untuk mengelakkan penyelewengan produk dan kelewatan penghantaran.
Komited untuk menyediakan penyelesaian sokongan galas imperial berkualiti tinggi dan kos efektif dan perkhidmatan profesional untuk pengeluar peralatan industri global, perusahaan pemprosesan hiliran dan pelanggan pengedaran.
Semua parameter adalah data standard asal kilang, meliputi spesifikasi dimensi lengkap dan data prestasi beban, pengesahan model sokongan, pengesahan lukisan dan pemeriksaan perolehan pukal.
| Jenis galas | Dimensi (mm) | Penilaian Beban Asas(N) | |||||||||
| kon | Cawan | d | D | T | B | C | r1 (min) | r2 (min) | Cr Dinamik | Statik Cor | |
| 02474/02420 | 2474 | 2420 | 28.575 | 68.263 | 22.225 | 22.225 | 17.463 | 0.8 | 1.5 | 51000 | 61100 |
| 02475/02420 | 2475 | 2420 | 31.75 | 68.263 | 22.225 | 22.225 | 17.463 | 3.6 | 1.6 | 51000 | 61100 |
| 02872/02820 | 2872 | 2820 | 28.575 | 73.025 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 2.3 | 55000 | 65500 |
| 05075/05185 | 5075 | 5185 | 19.05 | 47 | 14.381 | 14.381 | 11.112 | 1.3 | 1.3 | 24900 | 25400 |
| 05079/05185 | 5079 | 5185 | 19.987 | 47 | 14.381 | 14.381 | 11.112 | 1.5 | 1.3 | 24900 | 25400 |
| 07087/07196 | 7087 | 7196 | 22.225 | 50.005 | 13.495 | 14.26 | 9.525 | 1.3 | 1 | 26000 | 27700 |
| 07097/07196 | 7097 | 7196 | 25 | 50.005 | 13.495 | 14.26 | 9.525 | 1.5 | 1 | 26000 | 27700 |
| 07097/07204 | 7097 | 7204 | 25 | 51.994 | 15.011 | 14.26 | 12.7 | 1.5 | 1.3 | 26000 | 27700 |
| 07098/07196 | 7098 | 7196 | 24.981 | 50.005 | 13.495 | 14.26 | 9.525 | 1.5 | 1 | 26000 | 27700 |
| 07098/07204 | 7098 | 7204 | 24.981 | 51.994 | 15.011 | 14.26 | 12.7 | 1.5 | 1.3 | 26000 | 27700 |
| 07100/07196 | 7100 | 7196 | 25.4 | 50.005 | 13.495 | 14.26 | 9.525 | 1 | 1 | 26000 | 27700 |
| 07100/07204 | 7100 | 7204 | 25.4 | 51.994 | 15.011 | 14.26 | 12.7 | 1 | 1.3 | 26000 | 27700 |
| 09067/09194 | 9067 | 9194 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | 19.05 | 17.463 | 1.3 | 3.5 | 37500 | 37500 |
| 09067/09195 | 9067 | 9195 | 19.05 | 49.225 | 18.034 | 19.05 | 14.288 | 1.3 | 1.3 | 37500 | 37500 |
| 09067/09196 | 9067 | 9196 | 19.05 | 49.255 | 21.209 | 19.05 | 17.463 | 1.3 | 1.5 | 37500 | 37500 |
| 09074/09194 | 9074 | 9194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 21.539 | 17.463 | 1.3 | 3.5 | 37500 | 37500 |
| 09074/09195 | 9074 | 9195 | 19.05 | 49.225 | 19.845 | 21.539 | 14.288 | 1.3 | 1.3 | 37500 | 37500 |
| 09074/09196 | 9074 | 9196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 21.539 | 17.463 | 1.3 | 1.5 | 37500 | 37500 |
| 09078/09194 | 9078 | 9194 | 19.05 | 49.255 | 23.02 | 21.539 | 17.463 | 1.3 | 3.5 | 37500 | 37500 |
| 09078/09195 | 9078 | 9195 | 19.05 | 49.225 | 19.845 | 21.539 | 14.288 | 1.3 | 1.3 | 37500 | 37500 |
| 09078/09196 | 9078 | 9196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 21.539 | 17.463 | 1.3 | 1.5 | 37500 | 37500 |
| 11590/11520 | 11590 | 11520 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 14.288 | 9.525 | 1.5 | 1.5 | 17800 | 17800 |
| 12580/12520 | 12580 | 12520 | 20.638 | 49.225 | 19.845 | 19.845 | 15.875 | 1.5 | 1.5 | 36000 | 37000 |
| 1280/1220 | 1280 | 1220 | 22.225 | 57.15 | 22.225 | 22.225 | 17.463 | 0.8 | 1.6 | 52600 | 55700 |
| 13682/13620 | 13682 | 13620 | 36.512 | 69.012 | 19.05 | 19.05 | 15.083 | 3.5 | 0.8 | 47000 | 60000 |
| 13685/13621 | 13685 | 13621 | 38.1 | 69.012 | 19.05 | 19.05 | 15.083 | 3.5 | 2.3 | 47000 | 60000 |
| 1380/1328 | 1380 | 1328 | 22.225 | 52.388 | 19.368 | 20.168 | 14.288 | 1.5 | 1.5 | 42500 | 47500 |
| 1380R/1328R | 1380R | 1328R | 22.225 | 52.388 | 19.368 | 20.168 | 14.288 | 1.6 | 1.6 | 36700 | 37900 |
| 13889/13830 | 13889 | 13830 | 38.1 | 63.5 | 12.7 | 11.908 | 9.525 | 1.5 | 0.8 | 27200 | 34000 |
| 14118/14283 | 14118 | 14283 | 30 | 72.085 | 22.385 | 19.205 | 18.415 | 0.8 | 2.3 | 46100 | 55000 |
| 14125A/14274 | 14125A | 14274 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 3.3 | 44500 | 55000 |
| 14125A/14276 | 14125A | 14276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 44500 | 55000 |
| 14130/14276 | 14130 | 14276 | 33.338 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 44500 | 55000 |
| 14131/14276 | 14131 | 14276 | 33.338 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 0.8 | 1.2 | 46100 | 55000 |
| 14137A/14274 | 14137A | 14274 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 1.5 | 3.3 | 44500 | 55000 |
| 14137A/14276 | 14137A | 14276 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 1.5 | 1.3 | 44500 | 55000 |
| 14138A/14274 | 14138A | 14274 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 3.3 | 44500 | 55000 |
| 14138A/14276 | 14138A | 14276 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.6 | 1.2 | 46100 | 55000 |
| 15100/15245 | 15100 | 15245 | 25.4 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | 1.3 | 45000 | 54500 |
| 15100/15250 | 15100 | 15250 | 25.4 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 45000 | 54500 |
| 15101/15245 | 15101 | 15245 | 25.4 | 62 | 19.05 | 50.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 45000 | 54500 |
| 15101/15250 | 15101 | 15250 | 25.4 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.3 | 45000 | 54500 |
| 15106/15245 | 15106 | 15245 | 26.968 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 45000 | 54500 |
| 15117/15245 | 15117 | 15245 | 30 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 1.3 | 1.3 | 45000 | 54500 |
| 15117/15250 | 15117 | 15250 | 30 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 1.3 | 1.3 | 45000 | 54500 |
| 15118/15245 | 15118 | 15245 | 30.213 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | 1.3 | 45000 | 54500 |
| 15118/15250 | 15118 | 15250 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 45000 | 54500 |
| 15120/15245 | 15120 | 15245 | 30.213 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 45000 | 54500 |
| 15120/15250 | 15120 | 15250 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.3 | 45000 | 54500 |
| 15123/15245 | 15123 | 15245 | 31.75 | 62 | 18.161 | 19.05 | 14.288 | 1.3 | 1.3 | 43500 | 51500 |
| 15123/15250 | 15123 | 15250 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 19.05 | 15.875 | 1.3 | 1.3 | 45000 | 54500 |
| 15125/15245 | 15125 | 15245 | 31.75 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | 1.3 | 45000 | 54500 |
| 15125/15250 | 15125 | 15250 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 45000 | 54500 |
| 15126/15245 | 15126 | 15245 | 31.75 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 45000 | 54500 |
| 15126/15250 | 15126 | 15250 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.3 | 45000 | 54500 |
| 15580/15520 | 15580 | 15520 | 26.968 | 57.15 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 3.5 | 1.5 | 42500 | 49000 |
| 17118/17244 | 17118 | 17244 | 29.985 | 62 | 16.002 | 16.566 | 14.288 | 1.5 | 1.5 | 35000 | 36000 |
| 1779/1729 | 1779 | 1729 | 23.812 | 56.896 | 19.368 | 19.837 | 15.875 | 0.8 | 1.3 | 40500 | 44000 |
| 18590/18520 | 18590 | 18520 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 17.462 | 12.7 | 3.5 | 1.5 | 46500 | 57000 |
| 18690/18620 | 18690 | 18620 | 46.038 | 79.175 | 17.463 | 17.463 | 13.495 | 2.8 | 1.6 | 47100 | 59100 |
| 18790/18720 | 18790 | 18720 | 50.8 | 85 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 3.5 | 1.5 | 44000 | 58500 |
| 18790/18724 | 18790 | 18724 | 50.8 | 88.9 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 3.5 | 1.3 | 44000 | 58500 |
| 23100/23256 | 23100 | 23256 | 25.4 | 65.088 | 22.225 | 21.463 | 15.875 | 1.5 | 1.5 | 43000 | 45000 |
| 24780/24720 | 24780 | 24720 | 41.275 | 76.2 | 22.225 | 23.02 | 17.462 | 3.5 | 0.8 | 63500 | 78500 |
| 25577/25520 | 25577 | 25520 | 42.875 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 78500 | 98000 |
| 25577/25521 | 25577 | 25521 | 42.875 | 83.058 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 78500 | 98000 |
| 25577/25523 | 25577 | 25523 | 42.875 | 82.931 | 26.988 | 25.4 | 22.225 | 3.5 | 2.3 | 78500 | 98000 |
| 25580/25520 | 25580 | 25520 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 78500 | 98000 |
| 25580/25521 | 25580 | 25521 | 44.45 | 83.058 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 78500 | 98000 |
| 25580/25523 | 25580 | 25523 | 44.45 | 82.931 | 26.988 | 25.4 | 22.225 | 3.5 | 2.3 | 78500 | 98000 |
| 25590/25520 | 25590 | 25520 | 45.618 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 78500 | 98000 |
| 25590/25523 | 25590 | 25523 | 45.618 | 82.931 | 26.988 | 25.4 | 22.225 | 3.5 | 2.3 | 78500 | 98000 |
| 2580/2520 | 2580 | 2520 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 25.357 | 20.638 | 0.8 | 3.2 | 71400 | 85100 |
| 2580/2523 | 2580 | 2523 | 31.75 | 69.85 | 23.812 | 25.357 | 19.05 | 0.8 | 1.3 | 70000 | 84000 |
| 25877/25821 | 25877 | 25821 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.05 | 1.5 | 0.8 | 73000 | 88500 |
| 25880/25821 | 25880 | 25821 | 34.487 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.05 | 1.5 | 0.8 | 73000 | 88500 |
| 26882/26822 | 26882 | 26822 | 41.275 | 79.375 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 75000 | 94500 |
| 27680/27620 | 27680 | 27620 | 73.025 | 125.412 | 25.4 | 25.4 | 19.845 | 3.5 | 1.5 | 102000 | 164000 |
| 27684/57620 | 27684 | 57620 | 76.2 | 125.412 | 25.4 | 25.4 | 19.845 | 3.5 | 1.5 | 102000 | 164000 |
| 27687/27620 | 27687 | 27620 | 82.55 | 125.412 | 25.4 | 25.4 | 19.845 | 3.5 | 1.5 | 101000 | 162000 |
| 2788/2720 | 2788 | 2720 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 68000 | 81000 |
| 2788/2729 | 2788 | 2729 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 68000 | 81000 |
| 2789/2735 | 2789 | 2735 | 39.688 | 73.025 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 68000 | 81000 |
| 28584R/28521 | 28584R | 28521 | 52.388 | 92.075 | 24.608 | 25.4 | 19.845 | 3.6 | 0.8 | 84800 | 119000 |
| 28680/28622 | 28680 | 28622 | 55.562 | 97.63 | 24.608 | 24.608 | 19.446 | 3.5 | 0.8 | 89600 | 131000 |
| 28682/28622 | 28682 | 28622 | 57.15 | 97.63 | 24.608 | 24.608 | 19.446 | 3.5 | 0.8 | 89600 | 131000 |
| 28985/28920 | 28985 | 28920 | 60.325 | 101.6 | 25.4 | 25.4 | 19.845 | 3.5 | 3.3 | 91400 | 137000 |
| 28985/28921 | 28985 | 28921 | 60.325 | 100 | 25.4 | 25.4 | 19.845 | 3.5 | 3.3 | 91400 | 137000 |
| 29585/29520 | 29585 | 29520 | 63.5 | 107.95 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 94500 | 144000 |
| 29585/29521 | 29585 | 29521 | 63.5 | 110 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 1.3 | 94500 | 144000 |
| 29586/29522 | 29586 | 29522 | 63.5 | 107.95 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 1.5 | 0.8 | 82800 | 143000 |
| 29675/29620 | 29675 | 29620 | 69.85 | 112.712 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 1.5 | 3.3 | 86000 | 133000 |
| 29685/29620 | 29685 | 29620 | 73.025 | 112.712 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 97000 | 155000 |
| 29688/29620 | 29688 | 29620 | 73.817 | 112.712 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 1.5 | 3.3 | 86000 | 133000 |
| 31593/31520 | 31593 | 31520 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23.813 | 3.6 | 3.3 | 80900 | 97400 |
| 31597/31520 | 31597 | 31520 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23.812 | 1.5 | 3.3 | 80000 | 96000 |
| 33225/33462 | 33225 | 33462 | 57.15 | 117.475 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 112000 | 168000 |
| 33251/33472 | 33251 | 33472 | 63.5 | 120 | 29.794 | 30.162 | 23.444 | 0.8 | 0.8 | 112000 | 168000 |
| 33262/33462 | 33262 | 33462 | 66.675 | 117.475 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 112000 | 168000 |
| 33269/33462 | 33269 | 33462 | 68.262 | 117.475 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 112000 | 168000 |
| 33275/33462 | 33275 | 33462 | 69.85 | 117.475 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 118000 | 179000 |
| 33281/33462 | 33281 | 33462 | 71.438 | 117.475 | 30.162 | 23.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 118000 | 179000 |
| 33281/33472 | 33281 | 33472 | 71.438 | 120 | 29.794 | 30.162 | 23.444 | 3.5 | 0.8 | 118000 | 179000 |
| 33287/33462 | 33287 | 33462 | 73.025 | 117.475 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 118000 | 179000 |
| 3379/3320 | 3379 | 3320 | 34.925 | 80.167 | 29.37 | 30.391 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 91000 | 106000 |
| 3381/3320 | 3381 | 3320 | 38.1 | 80.167 | 29.37 | 30.391 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 86000 | 106000 |
| 3384/3320 | 3384 | 3320 | 41.275 | 80.167 | 29.37 | 30.391 | 23.813 | 0.8 | 3.2 | 91000 | 106000 |
| 34274/34478 | 34274 | 34478 | 69.952 | 121.442 | 24.608 | 23.012 | 17.462 | 2 | 2 | 85600 | 110000 |
| 342S/332 | 342S | 332 | 42.875 | 80 | 21 | 22.406 | 17.826 | 3.5 | 1.3 | 69000 | 76000 |
| 3490/3420 | 3490 | 3420 | 38.1 | 79.375 | 29.37 | 29.771 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 87400 | 105000 |
| 355X/352 | 355X | 352 | 44.45 | 90.119 | 23 | 21.926 | 21.808 | 3.6 | 2.4 | 71800 | 81700 |
| 3578/3525 | 3578 | 3525 | 44.45 | 87.312 | 30.162 | 30.886 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 90000 | 110000 |
| 359S/354A | 359S | 354A | 46.038 | 85 | 20.638 | 21.692 | 17.462 | 2.3 | 1.3 | 69000 | 78000 |
| 36690/36626 | 36690 | 36626 | 146.05 | 203.2 | 28.575 | 28.575 | 23.02 | 1.5 | 1.5 | 181000 | 375000 |
| 36691/36620 | 36691 | 36620 | 146.05 | 193.675 | 28.575 | 28.575 | 23.02 | 4.8 | 1.5 | 181000 | 375000 |
| 368/362A | 368 | 362A | 50.8 | 88.9 | 20.638 | 22.225 | 16.513 | 3.5 | 1.3 | 74500 | 89000 |
| 37425/37625 | 37425 | 37625 | 107.95 | 158.75 | 23.02 | 21.438 | 15.875 | 3.5 | 3.3 | 104000 | 169000 |
| 3776/3720 | 3776 | 3720 | 44.983 | 93.264 | 30.163 | 30.302 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 103000 | 137000 |
| 3778/3720 | 3778 | 3720 | 47.625 | 93.264 | 30.163 | 30.302 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 103000 | 137000 |
| 3780/3720 | 3780 | 3720 | 50.8 | 93.264 | 30.163 | 30.302 | 23.813 | 3.5 | 3.3 | 103000 | 137000 |
| 3780/3730 | 3780 | 3730 | 50.8 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 3.5 | 0.8 | 102000 | 134000 |
| 3781/3730 | 3781 | 3730 | 49.212 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 3.5 | 0.8 | 102000 | 134000 |
| 3782/3720 | 3782 | 3720 | 44.45 | 93.264 | 30.163 | 30.302 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 103000 | 137000 |
| 3878/3820 | 3878 | 3820 | 36.512 | 85.725 | 30.162 | 30.162 | 23.813 | 0.8 | 3.3 | 91000 | 115000 |
| 387A/382A | 387A | 382A | 57.15 | 96.838 | 21 | 21.946 | 15.875 | 3.5 | 0.8 | 80400 | 101000 |
| 389A/382 | 389A | 382 | 53.975 | 98.425 | 21 | 21.946 | 17.826 | 0.8 | 0.8 | 74500 | 91500 |
| 389AS/382A | 389AS | 382A | 53.975 | 96.838 | 21 | 21.946 | 15.875 | 3.5 | 0.8 | 80400 | 101000 |
| 390/394A | 390 | 394A | 57.15 | 110 | 22.999 | 21.996 | 18.825 | 2.3 | 1.3 | 86400 | 116000 |
| 392/394A | 392 | 394A | 61.912 | 110 | 22 | 21.996 | 18.825 | 0.8 | 1.3 | 87500 | 117000 |
| 395/394A | 395 | 394A | 63.5 | 110 | 22 | 21.996 | 18.825 | 3.5 | 1.3 | 87500 | 117000 |
| 39578/39520 | 39578 | 39520 | 53.975 | 112.712 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 126000 | 168000 |
| 39581/39520 | 39581 | 39520 | 57.15 | 112.712 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 8 | 3.3 | 147000 | 207000 |
| 39585/39520 | 39585 | 39520 | 63.5 | 112.712 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 147000 | 207000 |
